Scythe Co. rilascia le nuove ventole Kama Flow 2, che fanno uso del nuovo sistema di rotazione EX-FDB Bearing (Extra Fluid Dynamic Bearing) che migliora la lubrificazione tra la parte in movimento e l’asse di rotazione della ventola, assicurando cosi minor usura e una maggiore silenziosità. Vantano un MTBF di 120,000 ore.
Di seguito elencate tutte le ventole che fanno parte della linea Kama Flow 2, con dimensioni, velocità e livello di rumore:
– SP0825FDB12L | 80mm (size) | 1400 RPM (speed) | 18.97 CFM (airflow) | 14 dBA (sound output)
– SP0825FDB12M | 80mm | 2200 RPM | 30.67 CFM | 25.9 dBA
– SP0825FDB12H | 80mm | 2900 RPM | 39.69 CFM | 32.2 dBA
– SP0925FDB12L | 92mm | 1200 RPM | 21.39 CFM | 16.9 dBA
– SP0925FDB12M | 92mm | 1700 RPM | 30.31 CFM | 24.4 dBA
– SP0925FDB12H | 92mm | 2200 RPM | 40.32 CFM | 29.5 dBA
– SP1225FDB12L | 120mm | 900 RPM | 30.54 CFM | 11 dBA
– SP1225FDB12M | 120mm | 1400 RPM | 47.50 CFM | 27.6 dBA
– SP1225FDB12H | 120mm | 1900 RPM | 63.23 CFM | 33.8 dBA
Le nuove ventole di Scythe da 80mm, 92mm e 120mm hanno un costo di $11.50 / 6.25 Euro, $13.50 / 6.75 Euro e $14.80 / 8.40 Euro, rispettivamente (senza VAT).